Apa Itu Tabungan Berjangka?
Tabungan berjangka adalah produk tabungan dengan setoran rutin (bulanan) yang locked sampai tenor selesai. Bunga lebih tinggi dari tabungan biasa karena dana stabil di bank. Cocok untuk:
- DP rumah dalam 5-10 tahun ke depan
- Biaya pendidikan anak
- Dana pensiun sederhana
- Tabungan haji (untuk yang sudah punya rekening syariah)
10 Tabungan Berjangka Terbaik 2026
| Bank | Produk | Bunga | Setoran Min |
|---|---|---|---|
| BCA | Tahapan Berjangka | 2-3,5%/thn | Rp 500.000 |
| Mandiri | Tabungan Rencana | 2-3%/thn | Rp 100.000 |
| BRI | BritAma Berjangka | 2-3,5%/thn | Rp 100.000 |
| BNI | Taplus Anak/Kid | 2-3%/thn | Rp 250.000 |
| BSI | Tabungan Wadiah Berjangka | 2-3%/thn | Rp 100.000 |
| CIMB Niaga | OCTo Berjangka | 3-4%/thn | Rp 100.000 |
| Permata | Tabungan Tunai Berjangka | 2,5-3,5%/thn | Rp 100.000 |
| Bank Jago | Kantong Tabungan | 3-4%/thn | Rp 50.000 |
| Seabank | Seabank Goal | 5-6%/thn | Rp 100.000 |
| Allo Bank | Allo Saver | 4-5%/thn | Rp 100.000 |
Simulasi: Tabungan Berjangka Rp 500.000/Bulan
| Tenor | Total Setor | Bunga 3%/thn | Total Akhir |
|---|---|---|---|
| 3 tahun | Rp 18.000.000 | Rp 855.000 | Rp 18.855.000 |
| 5 tahun | Rp 30.000.000 | Rp 2.385.000 | Rp 32.385.000 |
| 10 tahun | Rp 60.000.000 | Rp 10.225.000 | Rp 70.225.000 |
| 15 tahun | Rp 90.000.000 | Rp 23.755.000 | Rp 113.755.000 |
| 20 tahun | Rp 120.000.000 | Rp 43.745.000 | Rp 163.745.000 |
Tabungan Berjangka vs Reksadana Pasar Uang
Bunga tabungan berjangka 2-4%, reksadana pasar uang 5-7%. Untuk modal sama:
- Tabungan berjangka: locked, predictable, dijamin LPS
- Reksadana pasar uang: likuid, return lebih tinggi, pajak efisien
Untuk DP rumah 5+ tahun: prefer reksadana pasar uang. Untuk disiplin nabung dengan target spesifik: tabungan berjangka.
Cara Buka Tabungan Berjangka
- Login mobile banking bank pilihan
- Menu “Tabungan” → “Buka Tabungan Berjangka”
- Pilih: setoran bulanan, tenor (1-20 tahun), bunga
- Setup auto-debit dari rekening induk
- Konfirmasi syarat dan tanda tangan digital
- Tabungan aktif, setoran pertama otomatis tanggal tertentu setiap bulan
Untuk bandingkan dengan investasi lain, baca Reksadana A-Z 2026 dan Bunga Deposito 2026.
asetpintar.com Kelola aset makin pintar